

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MINGNO 0.00% 2026-09-02 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2026-09-02 | 0.000 | 4.73 |
| MINGNO 0.01% 2028-02-18 EURSpareBank 1 SMN | Norway | 2028-02-18 | 0.010 | 2.46 |
| MINGNO 0.13% 2026-09-11 EURSpareBank 1 SMN | Norway | 2026-09-11 | 0.125 | 2.19 |
| MINGNO 1.40% 2026-11-17 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2026-11-17 | 1.400 | 4.42 |
| MINGNO 1.50% 2027-06-15 CHFSpareBank 1 SMN | Norway | 2027-06-15 | 1.500 | 0.39 |
| MINGNO 3.13% 2025-12-22 EURSpareBank 1 SMN | Norway | 2025-12-22 | 3.125 | 2.21 |
| MINGNO 3.89% 2028-04-21 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2028-04-21 | 3.890 | 4.44 |
| MINGNO 3.94% 2026-11-17 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2026-11-17 | 3.940 | 4.41 |
| MINGNO 3.97% 2027-06-07 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2027-06-07 | 3.970 | 4.62 |
| MINGNO 4.99% 2027-02-19 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2027-02-19 | 4.990 | 4.80 |
| MINGNO 5.51% 2029-06-26 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2029-06-26 | 5.510 | 4.70 |
| MINGNO 5.53% 2032-07-06 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2032-07-06 | 5.530 | 5.23 |
| MINGNO 5.71% 2026-12-29 NOKSpareBank 1 SMN | Norway | 2026-12-29 | 5.710 | 4.61 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.